
G serija - PTFE valovito crijevo
Serija G - PTFE valovito crijevo 🔹 Glavne značajke U skladu sa standardom SAE 100R14. Tijelo crijeva vrlo je fleksibilno s malim radijusom savijanja, što ga čini idealnim za uske prostore za ugradnju. Ojačana jednim slojem pletenice od nehrđajućeg čelika SS304 za izvrsnu otpornost na pritisak i...
- Uvod u proizvod
G serija - PTFE valovito crijevo

🔹 Glavne značajke
U skladu sSAE 100R14standard.
Tijelo crijeva je vrlo fleksibilno s amali radijus savijanja, što ga čini idealnim za uske prostore za ugradnju.
Ojačana jednim slojemPletena žica od nehrđajućeg čelika SS304za izvrsnu otpornost na pritisak i trajnost.
Prikladno zaokruženja visoke{0}}temperaturei inertan na gotovo sva hidraulička ulja i kemijske tekućine.
🔹 Aplikacije
Materijal jezgre PTFE cijevi ispunjavaFDA 21 CFR177.1550standardima, što ga čini sigurnim za hranu, piće i farmaceutsku primjenu.
Idealan za dinamičke primjene koje zahtijevaju često kretanje ili savijanje, kao što su strojevi, automobili i sustavi za kemijsku obradu.
Bilješka: Preporuča se za dinamičku upotrebu.
🔹 Izgradnja
Unutarnja guma: PTFE cijev s avaloviti unutarnji zid, povećavajući fleksibilnost i učinkovitost protoka.
Pojačanje: Jedan sloj upletene žice od nehrđajućeg čelika.
Boja zračnice: Mliječno bijela.
🔹 Raspon temperature
Trajna radna temperatura:-50 stupnjeva do +150 stupnjeva
🔹 Tehničke specifikacije
| dio br. | ID (DN) | ID (INČ) |
OD (MM) |
OD (INČ) | MAX WP (BAR) | MAX WP (PSI) | MIN BP (BAR) | MIN BP (PSI) | MIN BR(MM) | TEŽINA (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G-5 | 6.4 | 1/4" | 10.5 | 0.41 | 117 | 1703 | 470 | 6815 | 18 | 0.135 |
| 2G-6 | 8 | 5/16" | 12.2 | 0.48 | 97 | 1413 | 390 | 5665 | 25 | 0.17 |
| 2G-7 | 10 | 3/8" | 15.5 | 0.61 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 30 | 0.26 |
| 2G-10 | 13 | 1/2" | 18.5 | 0.73 | 77 | 1123 | 310 | 4495 | 65 | 0.29 |
| 2G-12 | 16.2 | 5/8" | 22.5 | 0.89 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 70 | 0.4 |
| 2G-14 | 19 | 3/4" | 25.5 | 1 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 75 | 0.5 |
| 2G-16 | 22.2 | 7/8" | 28.5 | 1.12 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 80 | 0.55 |
| 2G-18 | 25.4 | 1" | 35.5 | 1.40 | 60 | 870 | 240 | 3480 | 100 | 0.7 |
| 2G-20 | 32 | 1 1/4" | 42.5 | 1.67 | 52 | 761 | 210 | 3045 | 110 | 0.95 |
| 2G-24 | 38 | 1 1/2" | 51.5 | 2.03 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 115 | 1.22 |
| 2G-32 | 51 | 2" | 60.5 | 2.38 | 45 | 652 | 180 | 2610 | 170 | 1.38 |
Popularni tagovi: g serija - ptfe valovito crijevo, Kina g serija - ptfe valovito crijevo proizvođači, dobavljači, tvornica








