
Parno crijevo-opleteno čeličnom žicom za visoke temperature
Visokotemperaturno crijevo za paru pleteno čeličnom žicom Referentni standardi: HG 3036: ISO6134, GB7548 Predstavljanje proizvoda Naše visokotemperaturno crijevo za paru pleteno-čeličnom žicom projektirano je za zahtjevne primjene pri visokim-temperaturama, sigurno isporučujući zasićenu paru i vruću vodu. To je idealna...
- Uvod u proizvod
Parno crijevo-opleteno čeličnom žicom za visoke temperature
Referentni standardi: HG 3036: ISO6134, GB7548
Predstavljanje proizvoda
Naše parno crijevo od-čelične žice pleteno za visoke temperature dizajnirano je za zahtjevne primjene-temperature, sigurno isporučujući zasićenu paru i vruću vodu. To je idealno rješenje za fleksibilne cjevovode za toplinske strojeve i opremu.
Ključne prednosti
Iznimna otpornost na toplinu
Robusna, sigurnosna-konstrukcija
Visoka fleksibilnost i gnjavaža-besplatna instalacija
Dugotrajna-izdržljivost i otpornost na starenje
Prijave
Savršeno za fleksibilne cijevi u parnim čistačima, parnim čekićima, pločastim vulkanizerima, strojevima za injekcijsko prešanje i drugoj termičkoj opremi. Široko se koristi u kemijskoj industriji, industriji tiskanja i bojanja, preradi gume, preradi hrane i drugim industrijama za sustave prijenosa pare.

📊 Parametri specifikacije
| ID crijeva | Referentni OD | Radni tlak (WP) | Tlak pucanja (BP) | Radijus savijanja (BR) | |
| inč | mm | mm | mpa / psi | mpa / psi | mm |
| 1-slojna pletenica od čelične žice | |||||
| 3/8 | 6.4±0.5 | 17.8±0.5 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 130 |
| 1/2 | 13.5±0.5 | 21.0±0.5 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 180 |
| 5/8 | 15.8±0.5 | 24.4±0.5 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 205 |
| 3/4 | 19.0±0.5 | 28.5±0.5 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 240 |
| 7/8 | 22.0±0.5 | 32.0±0.5 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 280 |
| 1 | 25.2±0.5 | 34.5±0.5 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 300 |
| 1-1/4 | 31.8±0.5 | 42.0±0.5 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 420 |
| 1-1/2 | 38.1±0.6 | 48.5±0.6 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 500 |
| 1-3/4 | 44.5±0.8 | 55.0±0.8 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 500 |
| 2 | 50.8±0.8 | 62.0±0.8 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 630 |
| 2-1/2 | 63.5±0.8 | 76.0±0.8 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 700 |
| 2-slojna pletenica od čelične žice | |||||
| 3/8 | 6.4±0.5 | 19.5±0.5 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 130 |
| 1/2 | 13.5±0.5 | 22.8±0.5 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 180 |
| 5/8 | 15.8±0.5 | 26.2±0.5 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 205 |
| 3/4 | 19.0±0.5 | 29.6±0.5 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 240 |
| 7/8 | 22.0±0.5 | 32.9±0.5 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 280 |
| 1 | 25.2±0.5 | 36.2±0.5 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 300 |
| 1-1/4 | 31.8±0.6 | 43.3±0.6 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 420 |
| 1-1/2 | 38.1±0.6 | 49.9±0.6 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 500 |
| 1-3/4 | 44.5±0.8 | 57.1±0.8 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 500 |
| 2 | 50.8±0.8 | 63.1±0.8 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 630 |
| 2-1/2 | 63.5±0.8 | 76.3±0.8 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 700 |
📞 Kontaktirajte nas
Za prilagođene specifikacije ili daljnje tehničke detalje, slobodno kontaktirajte naš prodajni tim. Posvećeni smo pružanju profesionalnih rješenja za prijenos tekućina prilagođenih vašim potrebama.
Popularni tagovi: visokotemperaturno parno crijevo pleteno čeličnom žicom, Kina visoko{1}}temperaturno parno crijevo pleteno čeličnom žicom proizvođači, dobavljači, tvornica, potpuno gumeno crijevo za vodu, fleksibilne neoprenske cijevi, gumene cijevi za plinovod, gumeno crijevo za zavarivanje








