
Parno crijevo ojačano vlaknima otporno na visoke temperature
Parno crijevo ojačano vlaknima otporno na visoke temperature 🔹 Referentni standard HG 3036: ISO 6134, GB7548 🔹 Primjena Ovo crijevo je projektirano za kontinuirani prijenos zasićene pare i tople vode na temperaturama do 140 stupnjeva, i povremeni rad na temperaturama do 150 stupnjeva ...
- Uvod u proizvod
Parno crijevo ojačano vlaknima otporno na visoke temperature
🔹 Referentni standard

HG 3036: ISO 6134, GB7548
🔹 Aplikacija
Ovo crijevo je dizajnirano zakontinuirani prijenos zasićene pare i tople vode na temperaturama do 140 stupnjeva, ipovremeni rad na temperaturama do 150 stupnjeva(s vršnom trenutnom temperaturom od 184 stupnja). Idealno je prikladan za parne čistače, parne čekiće, pločaste vulkanizere, strojeve za injekcijsko prešanje i drugu termalno mehaničku opremu koja zahtijeva fleksibilno i trajno rješenje cjevovoda.
🔹 Konstrukcija i značajke
Unutarnji i vanjski slojevi: Izrađen od prvoklasne sintetičke gume otporne na toplinu-, koja osigurava izuzetnu otpornost na visoke temperature, starenje i koroziju.
Sloj za ojačanje: 3*3 pletenica od poliesterskih vlakana, koja pruža pritisak pucanjane manje od 6 puta radnog tlaka.
Prednosti izvedbe: Crijevo nudi vrhunsku fleksibilnost, malu težinu i izvanrednu otpornost na toplinu. U usporedbi s crijevima za paru ojačanim čeličnom žicom, jestznatno lakši i jednostavniji za ugradnju, što ga čini praktičnijim izborom za razne industrijske postavke.
🔹 Tehničke specifikacije
| ID crijeva | Referentni OD | Radni tlak | Tlak pucanja | Radijus savijanja | |||
| inč | mm | mm | mpa | psi | mpa | psi | mm |
| 2-slojna poliesterska pletenica | |||||||
| 3/8 | 6.4±0.5 | 17.8±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 130 |
| 1/2 | 13.5±0.5 | 21.0±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 180 |
| 5/8 | 15.8±0.5 | 24.4±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 205 |
| 3/4 | 19.0±0.5 | 28.5±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 240 |
| 7/8 | 22.0±0.5 | 32.0±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 280 |
| 1 | 25.2±0.5 | 35.0±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 300 |
| 1-1/4 | 31.8±0.5 | 42.0±0.5 | 1 | 150 | 5 | 750 | 420 |
| 1-1/2 | 38.1±0.6 | 48.5±0.6 | 1 | 150 | 5 | 750 | 500 |
| 1-3/4 | 44.5±0.8 | 55.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 500 |
| 2 | 50.8±0.8 | 62.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 630 |
| 2-1/2 | 63.5±0.8 | 76.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 700 |
| Više{0}}slojna poliesterska pletenica | |||||||
| 1-3/4 | 44.5±0.8 | 55.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 500 |
| 2 | 50.8±0.8 | 62.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 630 |
| 2-1/2 | 63.5±0.8 | 76.0±0.8 | 1 | 150 | 6 | 900 | 700 |
| 3 | 75.5±1.0 | 91.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | 700 |
| 3-1/2 | 88.5±1.0 | 105.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | 800 |
| 4 | 101±1.0 | 119.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | 900 |
| 4-1/2 | 114±1.0 | 132.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | Ravno spremište |
| 5 | 126±1.0 | 144.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | Ravno spremište |
Popularni tagovi: crijevo za paru ojačano vlaknima otporno na visoke temperature, Kina crijevo za paru ojačano vlaknima otporno na visoke temperature proizvođači, dobavljači, tvornica, potpuno gumeno crijevo za vodu, fleksibilne neoprenske cijevi, gumene cijevi za plinovod, gumeno crijevo za zavarivanje








