
Navlaka od stakloplastike
Navlaka od stakloplastike Predstavljanje proizvoda Navlaka od stakloplastike (prazna cijev bez premaza) nova je vrsta zaštitne navlake otporne na visoke-temperature, tkane od posebne pređe od stakloplastike pomoću-brzinskih više-strojeva za pletenje pletenica. Ima izvrsnu izolaciju, otpornost na plamen i toplinu,...
- Uvod u proizvod
Navlaka od stakloplastike

Predstavljanje proizvoda
Navlaka od stakloplastike (prazna cijev bez premaza)je nova vrsta zaštitne navlake otporne na visoke-temperature, tkane od posebne pređe od stakloplastike pomoću-brzinskih-strojeva za pletenje pletenica. Može se pohvaliti izvrsnom izolacijom, otpornošću na plamen i otpornošću na toplinu, učinkovito štiteći osobnu sigurnost i cjevovodne sustave, što ga čini idealnim zaštitnim rješenjem za scenarije visoke-industrijske temperature.
Osnovna izvedba
Izvrsna fleksibilnost i elastičnost, omogućujući čvrsto prianjanje na unutarnje kabelske snopove opreme za pouzdanu toplinsku izolaciju
Vrhunska otpornost na kiseline i lužine, pogodna za složena industrijska okruženja
Radna temperatura:550 stupnjeva
Uobičajene specifikacije:10–300 mm
Primjene proizvoda
Naširoko se koristi umetalurgija, energija, ugljen, kemija, kovanje, brodogradnjai drugim industrijama, prikladno za zaštitu kabelskih snopova i cjevovoda u scenarijima kao što su električni uređaji za grijanje, elektronički snopovi, rasvjeta i električna oprema.
Specifikacije i modeli
| Unutarnji promjer (mm) | Debljina stijenke (mm) | Težina (g/m) | Duljina role (m) |
|---|---|---|---|
| 5.0±1.0 | 0.7±0.2 | 12±5 | 50 |
| 8.0±1.6 | 1.6±0.2 | 18±5 | 50 |
| 10.0±2.0 | 1.6±0.2 | 50±5 | 30 |
| 13.0±2.1 | 1.6±0.2 | 58±5 | 30 |
| 15.0±3.0 | 1.6±0.2 | 65±10 | 30 |
| 20.0±4.0 | 1.6±0.2 | 85±10 | 30 |
| 25.0±5.0 | 1.6±0.2 | 90±10 | 30 |
| 30.0±6.0 | 1.6±0.2 | 125±13 | 30 |
| 35.0±7.0 | 1.6±0.2 | 140±14 | 30 |
| 38.0±8.0 | 1.6±0.2 | 156±15 | 30 |
| 40.0±10.0 | 1.6±0.2 | 170±17 | 30 |
| 45.0±10.0 | 1.6±0.2 | 175±18 | 30 |
| 50.0±10.0 | 1.6±0.2 | 180±20 | 30 |
| 51.0±10.0 | 1.6±0.2 | 190±20 | 30 |
| 64.0±10.0 | 1.6±0.2 | 255±26 | 30 |
| 70.0±10.0 | 1.6±0.2 | 280±28 | 30 |
| 76.0±10.0 | 1.6±0.2 | 305±31 | 30 |
| 80.0±10.0 | 1.6±0.2 | 320±32 | 30 |
| 86.0±10.0 | 1.6±0.2 | 345±35 | 30 |
| 90.0±10.0 | 1.6±0.2 | 360±36 | 30 |
| 96.0±10.0 | 1.6±0.2 | 380±38 | 30 |
| 102.0±10.0 | 1.6±0.2 | 412±42 | 30 |
| 120.0±10.0 | 1.6±0.2 | 480±48 | 30 |
Popularni tagovi: navlaka od stakloplastike, proizvođači, dobavljači, tvornica navlake od stakloplastike u Kini, silikonska čahura od stakloplastike
Mogli biste i voljeti







